PlatinumGames, Inc. プラチナゲームズ株式会社 | |
---|---|
![]() | |
Тип | Частная компания |
Основание | Февраль 2006 год |
Основатели | Миками, Синдзи, Камия, Хидэки[1] и Инаба, Ацуси[d][1] |
Расположение |
![]() |
Ключевые фигуры |
Тацуя Минами (президент, CEO), Ацуси Инаба (исполнительный директор, продюсер), Хидэки Камия (вице-президент и геймдизайнер) |
Отрасль | Индустрия компьютерных игр |
Число сотрудников | 188 (на 1 Августа 2016) |
Сайт | platinumgames.com |
PlatinumGames, Inc. (яп. プラチナゲームズ株式会社 Пуратина Гэ:мудзу Кабусики-гайся) — японская частная компания, специализирующаяся на разработке консольных игр. Основана в октябре 2007 года. Штаб-квартира расположена в Японии, в городе Осака[2].
Изначально студия носила название ODD Ltd. и была основана в феврале 2006 года, в июле 2006 года название было изменено на ODD Inc. В октябре 2007 года произошло слияние компании с Seeds, Inc. — студии, созданной из бывших сотрудников Clover Studio. Объединение двух компаний в одну привело к возникновению PlatinumGames, Inc.[3]
Список игр, представленных в таблице, взят с официального сайта студии PlatinumGames, Inc.[4].
Год выпуска | Название | Wii | DS | X360 | PS3 | WiiU | PC | PS4 | XOne | Switch | iOS | Android | Издатель | Руководитель проекта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | MadWorld[en] | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Sega | Сигэнори Нисикава |
Infinite Space | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Sega | Хифуми Коно | |
Bayonetta | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Sega | Хидэки Камия | |
2010 | Vanquish | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Sega | Синдзи Миками |
2012 | Anarchy Reigns[en] | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Sega | Масаки Яманака |
2013 | Metal Gear Rising: Revengeance | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Konami | Кэндзи Сайто |
The Wonderful 101[en] | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Nintendo | Хидэки Камия | |
2014 | Bayonetta 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Nintendo | Юсукэ Хасимото |
The Legend of Korra[en] | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Activision | Эйро Сирахама | |
2015 | Transformers: Devastation | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Activision | Кэндзи Сайто |
2016 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Activision | Эйро Сирахама |
Star Fox Zero[en] | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Nintendo | Такая Имамура, Юго Хаяси, Юсукэ Хасимото | |
Star Fox Guard | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Nintendo | ||
2017 | NieR: Automata | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Square Enix | Ёко Таро |
8-Bit Bayonetta | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Sega | ||
2019 | Granblue Fantasy: Relink | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Cygames | Тецуя Фукухара, Кэндзи Сайто |
Babylon's Fall | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Square Enix | ||
TBA | Lost Order | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Cygames | |
Bayonetta 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Nintendo | Хидэки Камия | |
Отменена | Scalebound | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Microsoft Studios | Хидэки Камия |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .