| Angry Birds Rio | |
|---|---|
| | |
| Разработчик | Rovio |
| Издатели | Rovio |
| Часть серии | Angry Birds |
| Даты выпуска | 22 марта 2011 |
| Лицензия | Собственническая |
| Версия | 2.6.6 |
| Последняя версия |
|
| Жанр | Аркада, головоломка |
| Создатели | |
| Композитор | Ари Пулккинен |
| Технические данные | |
| Платформы | Android, iOS, Windows Phone, Symbian, BlackBerry, Windows, WebOS |
| Игровой движок | Box2D |
| Режим игры | Одиночная игра |
| Носитель | Цифровая дистрибуция |
| Управление | Сенсорный экран |
| Официальный сайт | |
Angry Birds Rio — видеоигра для сенсорных устройств от финского разработчика Rovio, третья часть серии Angry Birds. Выпущена весной 2011 года. Сюжет игры связан с мультфильмом «Рио»: птички были похищены и вывезены в Рио-де-Жанейро, и их сородичи отправились на спасение. Игровой процесс аналогичен предыдущим играм: необходимо стрелять птичками с рогатки. Однако в этой игре отсутствуют враги — зелёные свиньи: вместо них имеются клетки с пойманными птицами, которые необходимо разрушать, выпуская их содержимое на волю[1].
По мотивам одноимённого мультфильма компании 20th Century Fox. В игре присутствуют боссы и появляются новые птицы — Голубчик и Жемчужинка. В версии 2.4.0 появилась официальная игровая валюта — монеты.
Доступные обновления на разных платформах:
| ОС | Версия | Smugglers' Den | Jungle Escape | Beach Volley | Carnival Upheaval | Airfield Chase | Smugglers' Plane | Market Mayhem | Golden Beachball | Rocket Rumble | High Dive | Blossom River | Timber Tumble | Hidden Harbor | Treasure Hunt | Playground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iOS | 2.6.0 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Android | 2.6.0 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Windows Phone | 2.2.0 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Windows (удалена) | 2.2.1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Symbian³ | 1.4.4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| WebOS | 1.3.2 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| OS X | 2.2.0 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| BlackBerry Playbook | 1.4.4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Уровни:
| Номер обновления | Версия | Smugglers' Den | Jungle Escape | Beach Volley | Carnival Upheaval | Airfield Chase | Smugglers' Plane | Market Mayhem | Golden Beachball | Rocket Rumble | High Dive | Blossom River | Timber Tumble | Hidden Harbor | Treasure Hunt | Bonus Levels | Playground | Предметы | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 1.0.0 | 30 | 30 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 60 |
| 2) | 1.1.0 | 30 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 90 | ||
| 3) | 1.2.0 | 15 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 105 | |||
| 4) | 1.2.2 | 30 | Нет | Нет | Нет | 15 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 135 | |||
| 5) | 1.3.0 | 15 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 150 | |||||
| 6) | 1.3.2 | 30 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 165 | |||||
| 7) | 1.4.0 | 15 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 180 | ||||||
| 8) | 1.4.2 | 30 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 195 | ||||||
| 9) | 1.4.4 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 12 | Нет | 90 | 207 | |||||||
| 10) | 1.5.0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 36 | Нет | 231 | ||||||||
| 11) | 1.6.0 | 30 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 42 | Нет | 105 | 267 | |||||||
| 12) | 1.7.0 | 30 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 48 | Нет | 120 | 288 | |||||||
| 13) | 1.8.0 | 20 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 54 | Нет | 130 | 314 | ||||||||
| 14) | 2.0.0 | 20 | Нет | Нет | Нет | Нет | 60 | 5 | 140 | 345 | |||||||||
| 15) | 2.1.0 | 20 | Нет | Нет | Нет | 66 | 150 | 371 | |||||||||||
| 16) | 2.2.0 | 20 | 15 | Нет | 72 | 160 | 412 | ||||||||||||
| 17) | 2.4.0 | Нет | |||||||||||||||||
| 18) | 2.5.0 | 20 | 432 | ||||||||||||||||
| 19) | 2.6.0 | 40 | 78 | 458 |
Игра получила в целом положительные отзывы с оценкой 87 % на Metacritic[2] . Райан Риньи из GamePro заявляет, что версия для iOS «может похвастаться некоторыми заметными улучшениями своих предшественников»[3]. Леви Бьюкенен из IGN в своем обзоре версии для Android назвал игру «умной, быстрой, новой главой для серии». Джим Сквайрс из Gamezebo похвалил попытки игры добавить новый материал и механику, сказав: «Некоторая эволюция должна произойти, если игра хочет достичь славы Mario или Pac-Man». Трейси Эриксон из Pocket Gamer отметила, что у игры есть «качественный геймплей и хорошая ценность»[4].
С момента выпуска Angry Birds Rio была загружена более 10 миллионов раз, благодаря чему стала одной из самых популярных игр в App Store и Google Play[5][6] and Google Play.[7][8][9].
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .